FanJu FJ3391 Weather Station Alarm Clock with Projection Weather Monitor Calendar Backlight Desk Clock
kr656.06
I lager
Tipsa en vänBeskrivning
varumärke | FanJu |
Model | FanJu FJ3391 Weather Station Alarm Clock |
Material | Plast |
Color | Svart |
Inomhus temperaturmätningsintervall | -9.9℃ ~ 50℃ (15℉ ~ 122℉) |
Outdoor temperature measurement ranges | -20℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ 140℉) |
Indoor & Outdoor Humidity measurable range | 20%RH ~ 95%RH |
Lufttrycksmätningsintervall | 600hPa/mb ~ 1100hPa/mb(17.72inHg ~ 32.48inHg) |
Functions | 1.Väderprognosfunktionen 2. Tid och utomhus temperaturprojektionsfunktion 3.DCF Radiokontrolltidsfunktion för Tyskland 4. Tid i valfritt 12/24 timmars format. 5.Temperatur och luftfuktighet inomhus eller utomhus (C eller F) 6. Minsta eller maximal display för luftfuktighet och temperatur 7. Utomhus DEW-punktens temperatur och fråga om värmeindex 8. Tre nivå riskform 9. Indoor komfortnivåvisning med ansiktsikon. 10.2 Dagligt larm med Snooze-funktion, 11.Calendar 12. Veckodag på 7 språk som användaren kan välja 13.4 nivåer ljusstyrka bakgrundsbelysning med strömadapter. 14. Upp till tre fjärrsensorer ansluts, rostning visar 3 rum väderdata. (Endast 1 sensor inkluderad). |
Wireless Remote Sensor | – Wall Mount or Table Stand – 433.92MHz RF transmitting frequency – 60 meter transmission range in an open area – One Wireless Thermo Sensor Included |
Kraft av | Weather Station: 1x CR2032 Battery and Power Adapter (EU Plug) Wireless Remote Sensor: 2 x AA Battery |
Size | 168 x 38 x 100mm / 6.61″ x 1.5″ x 3.94″ |
Weight | 520g |














Mer information
Vikt | 0.52 kg |
---|